ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ
EXIT DIAMETER INCHES
ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΙΝΤΣΕΣ

ΕΧΤ in MM
ΕΞΩΤ ΧΙΣΛΤ ΣΕ ΜΜ

THICKNESS IN MM
ΠΑΧΟΣ ΣΕ ΜΜ

WEIGHT PER METER IN KGS
ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
ΣΕ KGS
ATM FUNCTIONPRESSURES
ΠΙΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΤΜ
1 3/4'' 51 2,0 2,42

51 3,0 3,55

51 4,0 4,64

51 5,0 5,68





2'' 60,3 2,0 2,88 13

60,3 3,0 4,24 33

60,3 3,5 4,91 42

60,3 4,0 5,56 52

60,3 4,5 6,20 62

60,3 5,0 6,82 71





2 1/2'' 76,1 2,0 3,66 11

76,1 3,0 5,41 26

76,1 3,5 6,27 34

76,1 4,0 7,12 41

76,1 4,5 7,95 49

76,1 5,0 8,77 56





3'' 88,9 3,0 6,36 22

88,9 3,5 7,38 29

88,9 4,0 8,38 35

88,9 4,5 9,37 42

88,9 5,0 10,35 48

88,9 5,5 11,32 55

88,9 6,0 12,28 61





4 1/2'' 114,3 3,0 8,24 17

114,3 3,5 9,57 22

114,3 4,0 10,89 27

114,3 4,5 12,19 32

114,3 5,0 13,49 38

114,3 5,5 14,77 43

114,3 6,0 16,04 48





5 1/4'' 133 3,0 9,63 15

133 3,5 11,19 19

133 4,0 12,74 24

133 4,5 14,27 28

133 5,0 15,80 32

133 5,5 17,31 37

133 6,0 18,81 41





5 1/2'' 139,7 3,0 10,12 14

139,7 3,5 11,77 18

139,7 4,0 13,40 22

139,7 4,5 15,02 27

139,7 5,0 16,62 31

139,7 5,5 18,22 35

139,7 6,0 19,80 39





6 1/4'' 159 3,0 11,55 12

159 3,5 13,43 16

159 4,0 15,30 20

159 4,5 17,16 23

159 5,0 19,00 27

159 5,5 20,84 31

159 6,0 22,66 34

159 6,3 23,74 36

159 7,1 26,65 42





6 5/8'' 168,3 4,0 16,22 19

168,3 4,5 18,19 22

168,3 5,0 20,15 26

168,3 5,5 22,10 29

168,3 6,0 24,03 32

168,3 6,3 25,19 34

168,3 7,1 28,29 40





7 5/8 193,7 4,0 18,73 16

193,7 4,5 21,01 19

193,7 5,0 23,29 22

193,7 5,5 25,55 25

193,7 6,0 27,80 28

193,7 6,3 29,14 30

193,7 7,1 32,74 35

193,7 8,0 36,67 40





8 5/8'' 219,1 4,0 21,24 14

219,1 4,5 23,83 17

219,1 5,0 26,42 20

219,1 5,2 27,25 20

219,1 5,5 28,99 22

219,1 6,0 31,56 25

219,1 6,3 33,09 26

219,1 7,1 37,20 31

219,1 8,0 41,68 35

219,1 8,5 44,18 38





10 3/4'' 273 4,0 26,56 11

273 4,5 29,82 14

273 4,8 31,77 15

273 5,2 34,37 17

273 5,5 36,31 18

273 6,0 39,54 20

273 6,4 41,79 21

273 7,1 46,53 25

273 8,0 52,32 28

273 8,5 55,49 31





12 3/4 '' 323,8 4,0 31,57 26

323,8 4,5 35,46 31

323,8 4,8 37,79 34

323,8 5,0 39,34 36

323,8 5,2 40,89 38

323,8 5,6 43,98 42

323,8 6,0 47,06 45

323,8 6,4 49,75 49

323,8 7,0 54,73 55

323,8 7,1 55,57 56

323,8 7,9 61,74 64

323,8 8,0 62,35 65

323,8 8,2 63,87 67

323,8 8,3 64,78 68

323,8 9,0 69,92 75

323,8 9,6 74,44 80

323,8 10,3 79,69 87

323,8 11,1 85,89 95

323,8 21,7 97,51 110