PRODUCTS

| MATERIAL | Square Hollow Sections Cold Formed From Hot Rolled Strips |
| STEEL GRADE | S235, S275 and S355 acc. to EN 10025 (ST37, ST44, ST52 to DIN17100) |
| LENGTH | 6 ή 12 μέτρα |
| TOLERANCE | Acc. to EN 10219-2, DIN 59411 |

| MATERIAL | Rectangular Hollow Sections Cold Formed From Hot Rolled Strips |
| STEEL GRADE | S235, S275 and S355 acc. to EN 10025 (ST37, ST44, ST52 to DIN17100) |
| LENGTH | 6 or 12 meters |
| TOLERANCE | Acc. to EN 10219-2, DIN 59411 |

| MATERIAL | Hot Rolled Steel Bars With Rectangular Cross-Section (Flats) |
| STEEL GRADE | S235JRG2 acc. to ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100) |
| LENGTH | Bar length 6 or 12 m |
| TOLERANCE | Acc. to DIN 1017 |

| MATERIAL | Hot Rolled Steel Bars With Square Cross-Section (Squares) |
| STEEL GRADE | S235JRG2 acc. to ΕΝ 10025 (RSt 37.2 acc. to DIN 17100) |
| LENGTH | Bar length 6 m |
| TOLERANCE | Acc. to DIN 1014 |

| MATERIAL | Hot Rolled Steel Bars With Circular Cross-Section (Rounds) |
| STEEL GRADE | S235JRG2 acc. to ΕΝ 10025 (RSt 37.2 acc. to DIN 17100) |
| LENGTH | Bar length 6 m |
| TOLERANCE | Acc. to DIN 1013 |

| MATERIAL | Hot Rolled Steel Bars With Equilateral Angular Cross-Section (Equal Angles) |
| STEEL GRADE | S235JRG2 acc. to ΕΝ 10025 (RSt 37.2 acc. to DIN 17100) |
| LENGTH | Bar length 6 or 12 m |
| TOLERANCE | Acc. to DIN 1028 |

| MATERIAL | Hot Rolled Steel Bars With T-Shaped Cross-Section (Tees) |
| STEEL GRADE | S235JRG2 acc. to ΕΝ 10025 (RSt 37.2 acc. to DIN 17100) |
| LENGTH | Bar length 6 or 12 m |
| TOLERANCE | Acc. to DIN 1024 |

| MATERIAL | Hot Rolled Beams With U-Shaped Cross-Section |
| LENGTH | Beam Length 6 or 12 m |
| STEEL GRADE | S235JRG2 acc. to EN 10025 (RSt 37,2 acc. to DIN 17100) |
| TOLERANCE | Acc. to DIN 1026 |

| MATERIAL | Hot Rolled Narrow Flange I-Beams With Taper Flanges (I Range) - IPN |
| STEEL GRADE | S235JRG2 acc. to EN 10025 (RSt 37,2 acc. to DIN 17100) |
| LENGTH | Beam Length 6 or 12 m |
| TOLERANCE | Acc.to DIN 1025/1 |

| MATERIAL | Hot Rolled Medium Flange I-Beams With Parallel Flange Surfaces (IPE Range) |
| STEEL GRADE | S235JRG2 acc. to EN 10025 (RSt 37,2 acc. to DIN 17100) |
| LENGTH | Beam Length 6 or 12 m |
| TOLERANCE | Acc. to DIN 1025/5 |

| MATERIAL | Hot Rolled Wide Flange I-Beams With Parallel Flanges, Lightweight Type (HEA / IPBl Range) |
| QUALITY | S275JRG2 acc. to ΕΝ 10025 (RSt 44 acc. to DIN 17100) |
| LENGTH | Beam Length 6 or 12 m |
| TOLERANCE | Acc. to DIN 1025/3 |

| MATERIAL | Hot Rolled Wide Flange I-Beams With Parallel Flanges, Heavy Type (HEB / IPB Range) |
| STEEL GRADE | S235JRG2 acc. to EN 10025 (RSt 37,2 acc. to DIN 17100) |
| LENGTH | Beam Length 6 or 12 m |
| TOLERANCE | Acc. to DIN 1025/2 |







